Ändringarna gäller från och med 6 maj 2022.
Bindningstid | Förändring | Ny listränta (%) |
3 mån | +0,26 | 2,70 |
1 år | +0,35 | 2,33 |
2 år | +0,25 | 2,93 |
3 år | +0,20 | 3,19 |
4 år | +0,20 | 3,40 |
5 år | +0,20 | 3,46 |
6 år | +0,15 | 3,47 |
Övriga bindningstider lämnas oförändrade.
Danske Bank höjer räntan på bolån med 3 månaders bindningstid samt på flertalet bundna räntor. Bakgrunden till justeringen är ökade marknadsräntor och Riksbankens höjning av styrräntan.
Ändringarna gäller från och med 6 maj 2022.
Bindningstid | Förändring | Ny listränta (%) |
3 mån | +0,26 | 2,70 |
1 år | +0,35 | 2,33 |
2 år | +0,25 | 2,93 |
3 år | +0,20 | 3,19 |
4 år | +0,20 | 3,40 |
5 år | +0,20 | 3,46 |
6 år | +0,15 | 3,47 |
Övriga bindningstider lämnas oförändrade.