Bindningstid | Förändring (%) | Ny listränta (%) |
1 år | +0,45 | 2,78 |
2 år | +0,40 | 3,33 |
3 år | +0,40 | 3,59 |
4 år | +0,35 | 3,75 |
5 år | +0,35 | 3,81 |
6 år | +0,45 | 3,92 |
10 år | +0,50 | 4,02 |
Övriga bindningstider lämnas oförändrade.
Höjning av allmän bankränta
Den 1 juni 2022 höjer Danske Bank den allmänna bankräntan med 45 bp. Bakgrunden till det är Riksbankens höjning av styrräntan samt kraftigt ökade upplåningskostnader för banken. Höjningen av den allmänna bankräntan kommer att påverka räntan på bland annat bankens konsumtionslån och kortkrediter.