Banken sänker samtidigt inlåningsräntan på ett antal fastränteplaceringar. Justeringen av räntan på fastränteplaceringarna gäller från och med den 7 december 2023.
Bakgrunden till justeringarna är förändrade marknadsräntor
Bolån
| Bindningstid | Förändring | Ny listränta(%) | 
| 3 mån | -0,05 | 5,79 | 
| 1 år | -0,20 | 5,34 | 
| 2 år | -0,30 | 4,94 | 
| 3 år | -0,20 | 4,69 | 
| 4 år | -0,20 | 4,59 | 
| 5 år | -0,20 | 4,36 | 
| 6 år | -0,20 | 4,41 | 
| 10 år | -0,20 | 4,32 | 
Fastränteplaceringar
| Bindningstid | Ny ränta (privat) | Ny ränta (företag) | Förändring(%) | 
| 1 år | 3,90 | 3,90 | -0,10 | 
| 2 år | 3,50 | 3,50 | -0,30 | 
| 3 år | 3, 50 | - | -0,10 | 
| 3 år HSB | 3,60 | - | -0,10 | 
| 5 år | 3, 40 | - | -0,10 | 
För ytterligare information, vänligen kontakta:  
mediekontakt@danskebank.se