- Den finansiella marknaden befinner sig i ett osäkert läge, präglat av stor volatilitet. Kriget i Mellanöstern har förvärrat den globala osäkerheten, vilket i sin tur har påverkat marknadsräntorna med längre löptid. Därför justerar vi nu våra bundna bolåneräntor. Men förändringen på marknaden ger oss samtidigt utrymme att höja våra inlåningsräntor på fastränteplaceringar, säger Nicklas Ilebrand, privatmarknadschef, Danske Bank.
Räntan på bolån med 3 månaders löptid lämnas oförändrad.
Bolån
| Bindningstid | Förändring (%) | Ny listränta (%) |
| 1 år | +0,30 | 3,49 |
| 2 år | +0,40 | 3,66 |
| 3 år | +0,40 | 3,79 |
| 4 år | +0,30 | 3,89 |
| 5 år | +0,30 | 3,94 |
| 6 år | +0,30 | 4,04 |
| 10 år | +0,20 | 4,29 |
Fastränteplaceringar
| Bindningstid | Ny ränta | Förändring | Effektiv ränta |
| 3 mån | 1,80% | +0,10% | 1,81% |
| 6 mån | 1,80% | +0,15% | 1,81% |
| 1 år | 2,10% | +0,30% | 2,10% |
| 2 år | 2,40% | +0,40% | 2,37% |
| 3 år | 2,55% | +0,40% | 2,49% |
| 5 år | 2,80% | +0,30% | 2,66% |
För ytterligare information, vänligen kontakta:
mediakontakt@danskebank.se
