| Bindningstid | Förändring (%) | Ny listränta (%) |
| 1 år | +0,22 | 1,98 |
| 2 år | +0,44 | 2,68 |
| 3 år | +0,60 | 2,99 |
| 4 år | +0,51 | 3,20 |
| 5 år | +0,42 | 3,26 |
| 6 år | +0,43 | 3,32 |
| 10 år | +0,53 | 3,52 |
Övriga bindningstider lämnas oförändrade.
Danske Bank höjer räntan på bolån för flertalet bundna räntor. Bakgrunden till justeringen är ökade marknadsräntor.
| Bindningstid | Förändring (%) | Ny listränta (%) |
| 1 år | +0,22 | 1,98 |
| 2 år | +0,44 | 2,68 |
| 3 år | +0,60 | 2,99 |
| 4 år | +0,51 | 3,20 |
| 5 år | +0,42 | 3,26 |
| 6 år | +0,43 | 3,32 |
| 10 år | +0,53 | 3,52 |
Övriga bindningstider lämnas oförändrade.