Ändringarna gäller från och med 1 april 2022.
Bindningstid | Förändring (%) | Ny listränta (%) |
1 år | +0,18 | 1,76 |
2 år | +0,29 | 2,24 |
3 år | +0,30 | 2,39 |
4 år | +0,30 | 2,69 |
5 år | +0,35 | 2,84 |
6 år | +0,30 | 2,89 |
10 år | +0,20 | 2,99 |
Övriga bindningstider lämnas oförändrade.
Danske Bank höjer räntan på bolån för flertalet bundna räntor. Bakgrunden till justeringen är ökade marknadsräntor.
Ändringarna gäller från och med 1 april 2022.
Bindningstid | Förändring (%) | Ny listränta (%) |
1 år | +0,18 | 1,76 |
2 år | +0,29 | 2,24 |
3 år | +0,30 | 2,39 |
4 år | +0,30 | 2,69 |
5 år | +0,35 | 2,84 |
6 år | +0,30 | 2,89 |
10 år | +0,20 | 2,99 |
Övriga bindningstider lämnas oförändrade.