Som en följd av att bankens kunder visat intresse för att binda sina bolån på längre bindningstider har Danske Bank beslutat att sänka räntan på 5 års bindningstid med 49 punkter och räntan på 10 års bindningstid med 25 punkter.
Aktuella räntor från den 14 januari 2019
Bindningstid | Ränta | Från | Förändring |
3 mån | 2,24% | 14-01-2019 | +0,20% |
1 år | 1,85% | 14-01-2019 | 0,00% |
2 år | 1,59% | 28-01-2019* | +0,30% |
3 år | 1,90% | 14-01-2019 | +0,05% |
5 år | 1,76% | 14-01-2019 | -0,49% |
6 år | 2,15% | 14-01-2019 | +0,20% |
10 år | 2,95% | 14-01-2019 | -0,25% |
*Räntan på 2 års bindningstid justeras 28 januari 2019