I och med dessa justeringar erbjuder Danske Bank en av marknadens bästa sparräntor och en mycket attraktiv bolåneränta för bolån med en bindningstid om 2 år.
Samtliga justeringar gäller från och med den 11 oktober 2023.
Bolån
Bindningstid | Belåningsgrad 0 - 60% |
Belåningsgrad 60.01 - 75% |
Belåningsgrad 75.01 - 80% |
Belåningsgrad 80.01 - 85% |
2 år (ej Saco/TCO) | 4,60% | 4,60% | 5,00% | Ingen förändring |
Förändring | -0,44% | -0,54% | -0,24% | |
2 år (medlem Saco/TCO) | 4,50% | 4,50% | 4,90% | Ingen förändring |
Förändring | -0,44% | -0,54% | -0,24% |
Danske Banks sparkonton
Sparkonto* | Förändring (%) | Ny ränta (%) |
<100 000 | +0,10 | 1,30 |
>100 000 | +0,10 | 1,50 |
>250 000 | +0,25 | 1,65 |
>500 000 | +0,30 | 2,50 |
>1000 000 | +0,45 | 3,20 |
Sparkonto XL* (ej Saco/TCO) | +0,40 | 2,00 |
Sparkonto XL* (medlem Saco/TCO) | +0,65 | 3,65 |
Sparkonto XL* (HSB) | +0,40 | 2,10 |
HSB Bosparkonto* | +0,10 | 2,10 |
Sparkonto Barn | +0,40 | 2,00 |
*fria uttag
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Danske Banks presstjänst
mediakontakt@danskebank.se eller 075-248 00 80