Sjette mest omsatte aktie
Markedsværdi på DKK 216 mia.
257,000 aktionærer
Vores 10 største aktionærer ejer 39% af aktierne
Sammensætning af aktionærer
Danmark
44%
Øvrige
5%
USA
24%
Øvrige Europa
11%
Storbritannien
16%
Analytikere og konsensusestimater
Anbefalinger fra analytikere, der dækker Danske Bank aktien samt konsensusestimater.
19
Køb
9
Hold
2
Sælg
1
Ingen anbefaling
Største aktionærer
Aktionærer, der besidder mere end 5 pct. af aktierne:
- A.P. Møller Holding Group
- BlackRock, Inc.
936.8
Antal aktier i alt (millioner)894.1
Antal udestående aktier (millioner)Aktiekapital
Pr. 31. december 2017 udgjorde Danske Banks udstedte aktiekapital 9.368.277.220 kr. eller 936.827.722 aktier. Der var 894.050.822 udestående aktier, og det gennemsnitlige antal udestående aktier var 897.069.192.
Dato | Ændring i antal aktier | Aktivitet | Kursværdi i mia. kr. | Gns. antal udstedte aktier | Antal udstedte aktier, ultimo |
2017 | -46.885.113 | 9,00 | 951.471.292 | 936.827.722 | |
2017 | -37.498.000 | Tilbagekøb | 9,17 | ||
April | -46.885.113 | Annullering | 9,00 | ||
Februar | -3.821.900 | Tilbagekøb | 0,85 | ||
2016 | -24.907.165 | 5,00 | 991.606.909 | 983.712.835 | |
2016 | -43.063.213 | Tilbagekøb | 8,15 | ||
April | -24.907.165 | Annullering | 5,00 | ||
2015 | 0 | 1.008.620.000 | 1.008.620.000 | ||
2015 | -24.907.165 | Tilbagekøb | 5,00 | ||
2014 | 0 | 1.008.620.000 | 1.008.620.000 | ||
2013 | 0 | 1.000.668.921 | 1.008.620.000 | ||
2012 | 76.880.966 | 7,15 | 976.752.817 | 1.008.620.000 | |
31. oktober | 76.880.966 | Kapitalforhøjelse | 7,15 | ||
2011 | 232.934.758 | 20,03 | 885.297.494 | 931.739.034 | |
6. april | 232.934.758 | Emission med fortegningsret for aktionærer | 20,03 | ||
2010 | 0 | 698.804.276 | 698.804.276 | ||
2009 | 0 | 698.804.276 | 698.804.276 | ||
2008 | 0 | 698.804.276 | 698.804.276 | ||
2007 | 0 | 698.804.276 | 698.804.276 | ||
2006 | 60.500.000 | 14,67 | 645.866.776 | 698.804.276 | |
15. november | 60.500.000 | Emission | 14,67 | ||
2005 | -33.961.476 | 5,00 | 656.700.076 | 638.304.276 | |
21. juni | -33.961.476 | Tilbagekøb | 5,00 | ||
2004 | -39.410.097 | 5,00 | 691.970.801 | 672.265.752 | |
2. halvår | -33.961.476 | Tilbagekøb | 5,00 | ||
1. halvår | -39.410.097 | Annullering | 5,00 | ||
2003 | -20.324.151 | 3,00 | 721.837.925 | 711.675.849 | |
2. halvår | -39.410.097 | Tilbagekøb | 5,00 | ||
1. halvår | -20.324.151 | Annullering | 3,00 | ||
2002 | 0 | 732.000.000 | 732.000.000 | ||
Maj | -20.324.151 | Tilbagekøb | 3,00 | ||
2001 | -27.219.747 | 5,00 | 745.609.874 | 732.000.000 | |
2. halvår | -36.586.497 | Annullering | 5,00 | ||
1. halvår | 9.366.750 | Emission (ombytning RealDanmark) | - | ||
2000 | 702.294.747 | 567.578.291 | 759.219.747 | ||
December | -36.586.497 | Tilbagekøb | 5,00 | ||
30. oktober | 229.969.747 | Emission (ombytningstilbud RealDanmark) | - | ||
Oktober | 476.325.000 | Aktiesplit 10:1 | - | ||
1999 | 52.925.000 |
Generalforsamling 2018
Danske Bank afholdt ordinær generalforsamling den 15. marts 2018 kl. 15 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, København.
Udbytte
American Depositary Receipts
Aktiedata
Hold dig orienteret
Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.
Kontakt os
-
Claus I. Jensen
Chef for Investor Relations
Phone: +45 45 12 84 83 Mobile: +45 25 42 43 70 Email: clauj@danskebank.dk -
John Bäckman
Chief IR Officer
Phone: +45 45 14 07 92 Mobile: +45 30 51 46 85 Email: jbc@danskebank.dk -
Heidi Birgitte Nielsen
Chief IR Officer
Phone: +45 45 13 92 34 Mobile: +45 27 20 41 74 Email: heidn@danskebank.dk -
Robin Løfgren
Senior IR Officer
Phone: +45 45 14 06 04 Mobile: +45 24 75 15 40 Email: rlf@danskebank.dk -
Tulle Louise Præstrud
IR koordinator
Phone: +45 45 14 06 80 Email: lopr@danskebank.dk