Syvende mest omsatte aktie
Markedsværdi på DKK 155 mia.
273.000 aktionærer
Vores 10 største aktionærer ejer 40% af aktierne
Sammensætning af aktionærer
USA19%
Storbritannien5%
Øvrige4%
Øvrige Europa19%
Danmark53%
Data pr. 31. december 2023
Analytikere og konsensusestimater
Anbefalinger fra analytikere, der dækker Danske Bank aktien samt konsensusestimater.
17
Køb
5
Hold
2
Sælg
1
Ingen anbefaling
Største aktionærer
Aktionærer, der besidder mere end 5 pct. af aktierne:
- A.P. Møller Holding Group
862,2
Antal aktier i alt (millioner)859,5
Antal udestående aktier (millioner)Aktiekapital
Pr. 31. december 2023 udgjorde Danske Banks udstedte aktiekapital 8.621.846.210 kr. eller 862.184.621 aktier. Der var 859.773.706 udestående aktier, og det gennemsnitlige antal udestående aktier var 859.505.898.
Dato | Ændring i antal aktier | Aktivitet | Kursværdi i mia. kr. | Antal udstedte aktier, ultimo |
2023 | 0 | 862.184.621 | ||
2022 | 0 | 862.184.621 | ||
2021 | 0 | 862.184.621 | ||
2020 | 0 | 862.184.621 | ||
2019 | -33.769.000 | 6,93 | 862.184.621 | |
April | -33.769.000 | Annullering | 6,93 | |
2018 | -40.874.101 | 10,00 | 895.953.621 | |
2018 | -33.769.000 | Tilbagekøb | 6,93 | |
April | -40.874.101 | Annullering | 10,00 | |
Januar | -3.376.101 | Tilbagekøb | 0,83 | |
2017 | -46.885.113 | 9,00 | 936.827.722 | |
2017 | -37.498.000 | Tilbagekøb | 9,17 | |
April | -46.885.113 | Annullering | 9,00 | |
Februar | -3.821.900 | Tilbagekøb | 0,85 | |
2016 | -24.907.165 | 5,00 | 983.712.835 | |
2016 | -43.063.213 | Tilbagekøb | 8,15 | |
April | -24.907.165 | Annullering | 5,00 | |
2015 | 0 | 1.008.620.000 | ||
2015 | -24.907.165 | Tilbagekøb | 5,00 | |
2014 | 0 | 1.008.620.000 | ||
2013 | 0 | 1.008.620.000 | ||
2012 | 76.880.966 | 7,15 | 1.008.620.000 | |
31. oktober | 76.880.966 | Kapitalforhøjelse | 7,15 | |
2011 | 232.934.758 | 20,03 | 931.739.034 | |
6. april | 232.934.758 | Emission med fortegningsret for aktionærer | 20,03 | |
2010 | 0 | 698.804.276 | ||
2009 | 0 | 698.804.276 | ||
2008 | 0 | 698.804.276 | ||
2007 | 0 | 698.804.276 | ||
2006 | 60.500.000 | 14,67 | 698.804.276 | |
15. november | 60.500.000 | Emission | 14,67 | |
2005 | -33.961.476 | 5,00 | 638.304.276 | |
21. juni | -33.961.476 | Tilbagekøb | 5,00 | |
2004 | -39.410.097 | 5,00 | 672.265.752 | |
2. halvår | -33.961.476 | Tilbagekøb | 5,00 | |
1. halvår | -39.410.097 | Annullering | 5,00 | |
2003 | -20.324.151 | 3,00 | 711.675.849 | |
2. halvår | -39.410.097 | Tilbagekøb | 5,00 | |
1. halvår | -20.324.151 | Annullering | 3,00 | |
2002 | 0 | 732.000.000 | ||
Maj | -20.324.151 | Tilbagekøb | 3,00 | |
2001 | -27.219.747 | 5,00 | 732.000.000 | |
2. halvår | -36.586.497 | Annullering | 5,00 | |
1. halvår | 9.366.750 | Emission (ombytning RealDanmark) | - | |
2000 | 702.294.747 | 759.219.747 | ||
December | -36.586.497 | Tilbagekøb | 5,00 | |
30. oktober | 229.969.747 | Emission (ombytningstilbud RealDanmark) | - | |
Oktober | 476.325.000 | Aktiesplit 10:1 | - | |
1999 | 52.925.000 |
Generalforsamling
Danske Bank A/S har afholdt ordinær generalforsamling den 21. marts 2024.
Hold dig orienteret
Tilmeld dig for at modtage nyheder fra Danske Bank.
Kontakt os
-
Claus I. Jensen
Chef for Investor Relations
Email: clauj@danskebank.dk -
Olav Jørgensen
Chief IR Officer
Email: ojr@danskebank.dk -
Nicolai Brun Tvernø
Chief IR Officer
Email: nitv@danskebank.dk -
Lewis West
Senior IR Officer
Email: leww@danskebank.dk -
Elnaz Ghasemi
IR koordinator
Email: elng@danskebank.dk -
Katrine Lykke Strøbech
IR Officer
Email: kalyk@danskebank.dk